| ΜΟΝΤΈΛΟ | PMH-90 | PMH-120 | PMH-160 | PMH-200 | PMH-250 | PMH-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πίεση Επένδυσης | ΚΝ | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Διάμετρος και Πάχος Επένδυσης | mm | Φ35×20 | Φ35×25 | Φ40×30 | Φ40×35 | Φ45×35 | Φ50×40 |
| Μέγιστη Διαδρομή | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Συχνότητα Διαδρομής | φορές/λεπτό | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20mm Διαδρομή | φορές/λεπτό | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Βάθος Θώκου | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Ικανότητα Κινητήρα | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 |
| Βάρος | kg | 2000 | 3200 | 3800 | 4800 | 5100 | 11000 |
