| ΜΟΝΤΈΛΟ | Μονάδα | HIW-40 | HIW-45 | HIW-60 |
|---|---|---|---|---|
| Πίεση Εργασίας | ΚΝ | 400 | 450 | 600 |
| Μέγιστη Ικανότητα | mm | 20x15 | 22x15 | 28x15 |
| Διάμετρος x Πάχος | mm | 38x8 | 38x8 | 38x11 |
| Μήκος Διαδρομής | mm | 32 | 50 | 55 |
| Ταχύτητα-20mm Διαδρομή | min-1 | 23 | 20 | 26 |
| Βάθος Θώκου | mm | 175 | 175 | 175 |
| Κοπής | ||||
| Μέγιστο Πάχος | mm | 200x13 | 200x15 | 200x20 |
| Μέγιστο Πλάτος | mm | 350x6 | 300x12 | 300x15 |
| Γωνιακή Ράβδος | mm | 80x10 | 80x10 | 80x10 |
| Κοπής Γωνίας | ||||
| 90° | mm | 80x8 | 100x10 | 127x12 |
| 45° | mm | 50x6 | 70x6 | 80x8 |
| Κοπής Τμήματος | ||||
| Στρογγυλή/Τετράγωνη Ράβδος | mm | 30/25 | 30/30 | 40/35 |
| Καναλιού/Δοκού (προαιρετικό) | mm | 76x38 | 80x45 | 102x51 |
| Τ Ράβδoς (προαιρετικό) | mm | 38x6 | 40x7 | 76x10 |
| Εξόρυξη | ||||
| Πάχος | mm | -- | 8 | 10 |
| Πλάτος | mm | -- | 35 | 42 |
| Βάθος V/Ορθογώνιο | mm | -- | 60/75 | 60/100 |
| Γωνιακή Στέγη | mm | -- | 80x10 | 100x10 |
| Προδιαγραφές | ||||
| Ικανότητα Κινητήρα | KW | 3 | 3 | 4 |
| Γενικές Διαστάσεις | mm | 1060x550x1480 | 1450x590x1620 | 1520x590x1700 |
| Καθαρό Βάρος/Μεικτό Βάρος | kg | 570/640 | 1100/1200 | 1300/1450 |
