ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| 1. Μήκος τόρνευσης μεταξύ κέντρων | 1000 mm | 1500 mm | ||||
| 2. Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης στο τραπέζι | 410 mm | 410 mm | ||||
| 3. Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης στο σεπόρτ | 255 mm | 255 mm | ||||
| 4. Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης στη γονατιά | 580 mm | 580 mm | ||||
| 5. Μήκος γονατιάς | 250 mm | 250 mm | ||||
| 6. ‘Υψος κέντρου | 20,50” | 20,50” | ||||
| 7. Πλάτος κρεβατιού | 250 mm | 250 mm | ||||
| 8. Διάμετρος ατράκτου | 52 mm | 52 mm | ||||
| 9. Κώνος ατράκτου | morse No.6 | morse No.6 | ||||
| 10. Αριθμός ταχυτήτων | 16 | 16 | ||||
| 11. Περιοχή ταχυτήτων | 45-1800 rpm | 45-1800 rpm | ||||
| 12. Διαδρομή επάνω σεπόρτ | 102 mm | 102 mm | ||||
| 13. Διαδρομή εγκάρσιου σεπόρτ | 210 mm | 210 mm | ||||
| 14. Περιοχή προώσεων κατά μήκος | 0,05-1,7 mm/rev | 0,05-1,7 mm/rev | ||||
| 15. Περιοχή προώσεων εγκάρσια | 0,025-0,85 mm/rev | 0,025-0,85 mm/rev | ||||
| 16. Μετρικά σπειρώματα | 39 (0,2-14 mm) | 39 (0,2-14 mm) | ||||
| 17. Σπειρώματα ίντσας | 45 (2-72 tpi) | 45 (2-72 tpi) | ||||
| 18. Διαμετρικά σπειρώματα | 21 (8-44 dp) | 21 (8-44 dp) | ||||
| 19. Σπειρώματα module | 18 (0,3-3,5 mp) | 18 (0,3-3,5 mp) | ||||
| 20. Διάμετρο άξονα κουκουβάγιας | 50 mm | 50 mm | ||||
| 21. Διαδρομή κουκουβάγιας | 120 mm | 120 mm | ||||
| 22. Κώνος κουκουβάγιας | morse No.4 | morse No.4 | ||||
| 23. Ισχύς κινητήρα | 3.3 kW | 3.3 kW | ||||
| 24. Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) | 1940Χ850Χ1320 | 1940X850X1320 | ||||
| 25. Βάρος μηχανήματος | 1550 kg | 1550 kg | ||||
